LY311LY-311數(shù)字式測(cè)振儀的詳細(xì)資料:
LY-311數(shù)字式測(cè)振儀
LY-311數(shù)字式測(cè)振儀特點(diǎn)
具有USB 1.1接口,可與PC機(jī)進(jìn)行通信。利用本機(jī)附加的數(shù)
據(jù)驅(qū)動(dòng)程序可輸出振動(dòng)日?qǐng)?bào)表。是振動(dòng)點(diǎn)檢的優(yōu)良工具。能耗低(在巡回檢測(cè)模式下電池壽命達(dá)300小時(shí))。 頻率范圍:10~1000 Hz(轉(zhuǎn)速范圍600~60000rpm)。 振幅測(cè)量范圍與準(zhǔn)確度:位移: 0~1000μmp-p;速度:0~100mm/s (真正有效值);加速度:0~50m/s2 0-p; 準(zhǔn)確度: 土5%
工作溫度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震動(dòng)采集 | 壓電陶瓷加速計(jì)(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); | |
負(fù)載:10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
電源 | 9V 6F22電池 |
如果你對(duì)LY311LY-311數(shù)字式測(cè)振儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |