VD850桌上式(垂直送風)凈化工作臺|VD-850的詳細資料:
桌上式(垂直送風)凈化工作臺|VD-850
VD-850型桌上式(垂直送風)凈化工作臺 |
|
| |
外型尺寸 | 850×550×850(寬×深×高)mm |
|
|
凈化區(qū)尺寸 | 700×500×450(寬×深×高)mm |
|
|
凈化效率 | 100級(美國聯(lián)邦標準209E) |
|
|
重量 | 60kg |
|
|
平均風速 | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) |
|
|
功耗 | 0.4KW |
|
|
平均菌落數(shù) | ≤0.5個/皿·時 |
|
|
噪音 | ≤60dB(A) |
|
|
振動半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) |
|
|
電源 | 220v50Hz |
|
|
過濾器尺寸 | 680×457×50×1(長×寬×高×個)mm |
|
|
照明燈/殺菌燈 | 10W*①/10W*① |
|
|
特點 | |||
1、垂直流形,準閉合式玻璃風門,操作方便。 | |||
2、采用可調(diào)風量風機系統(tǒng),控制面板控制。保證工作風速始終處于理想狀態(tài)。 | |||
3、小巧,可隨意放置于一般工作臺上操作,便于小型工作室使用。 | |||
4、使用遠程紅外線控制。 | |||
5、實驗區(qū)采用不銹鋼,為操作證提供便利 |
桌上式(垂直送風)凈化工作臺|VD-850技術(shù)參數(shù)
型號 | SW-CJ-2D |
潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) |
菌落數(shù) | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養(yǎng)平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均風速 | 0.25-0.45m/s |
振動半峰值 | ≤0.5um(x,y,z方向) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC,單相220V/50HZ(200W) |
功耗 | 600W |
重量 | 120KG |
工作尺寸 | 1140*485*515mm |
外形尺寸 | 1300*550*1600mm |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 1135*460*38*1 |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及量 | 30W*1/30W*1 |
結(jié)構(gòu)特征
凈化工作臺由箱體、風機、高效過濾器、操作開關(guān)等幾大部件組成。箱體采用冷板等制作,表面噴塑處理,工作臺面采用不銹鋼制作。凈化單元采用了可調(diào)風量的風機系統(tǒng),通過調(diào)節(jié)風機的工作狀態(tài),可使?jié)崈艄ぷ鲄^(qū)中的平均風速保持額定范圍內(nèi),而且有效地延長了高效過濾器使用壽命。
如果你對VD850桌上式(垂直送風)凈化工作臺|VD-850感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |