產(chǎn)品名稱(chēng):
THI系列布氏測(cè)量系統(tǒng)
更新時(shí)間:2024-09-03
產(chǎn)品型號(hào):THI
產(chǎn)品特點(diǎn):THI系列布氏測(cè)量系統(tǒng)具備CCD攝像頭捕捉壓痕、無(wú)須肉眼觀察,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,獨(dú)立使用、任何布氏機(jī)產(chǎn)生的壓痕均可檢測(cè),無(wú)須新購(gòu)或更換原有布氏機(jī),降低使用成本,即可實(shí)時(shí)測(cè)量(自動(dòng)測(cè)壓痕)、又可抓拍壓痕后用切線法測(cè)量,可先存儲(chǔ)壓痕后調(diào)圖測(cè)量,使得測(cè)量具有可追溯性,并可生成測(cè)試報(bào)告。
THITHI系列布氏測(cè)量系統(tǒng)的詳細(xì)資料:
THI系列布氏測(cè)量系統(tǒng)概述
THI系列布氏測(cè)量系統(tǒng)參數(shù)
型號(hào) | THI100(臺(tái)式電腦) | THI100(工控電腦) | THI200 | THI220H |
結(jié)構(gòu)型式 | 攝像頭、圖像采集卡插接在電腦主扳上,但不可匹配筆記本電腦 | 攝像頭、視頻采集盒,可用USB線接任何電腦 | 圖像采集芯片集成在攝像頭上,可用USB線接任何電腦 | |
可測(cè)壓痕 | 10mm、5mm、2.5mm球頭產(chǎn)生的壓痕均可測(cè)量,但需更換不同的鏡頭 | 無(wú)須更換鏡頭即可測(cè)量不同壓痕 | ||
適用測(cè)試力 | 187.5、250、750、1000、3000Kgf | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000Kgf | ||
測(cè)量方式 | 抓圖切線測(cè)量 | 實(shí)時(shí)測(cè)量和抓圖切線測(cè)量可選 | ||
配置 | 攝像頭(帶三個(gè)鏡頭)、只能配臺(tái)式電腦或工控電腦 | 攝像頭(帶三個(gè)鏡頭)、視頻采集盒、可配任何電腦 | 攝像頭(自適應(yīng)鏡頭、無(wú)須更換)、可配任何電腦 |
CCD攝像頭捕捉壓痕、無(wú)須肉眼觀察,降低勞動(dòng)強(qiáng)度;
獨(dú)立使用、任何布氏機(jī)產(chǎn)生的壓痕均可檢測(cè),無(wú)須新購(gòu)或更換原有布氏機(jī),降低使用成本;
即可實(shí)時(shí)測(cè)量(自動(dòng)測(cè)壓痕)、又可抓拍壓痕后用切線法測(cè)量;
可先存儲(chǔ)壓痕后調(diào)圖測(cè)量,使得測(cè)量具有可追溯性,并可生成測(cè)試報(bào)告。
型號(hào) | THI100 (臺(tái)式電腦) | THI100 (工控電腦) | THI200 | THI220H |
結(jié)構(gòu)型式 | 攝像頭、圖像采集卡插接在電腦主扳上,但不可匹配筆記本電腦 | 攝像頭、視頻采集盒,可用USB線接任何電腦 | 圖像采集芯片集成在攝像頭上,可用USB線接任何電腦 | |
可測(cè)壓痕 | 10mm、5mm、2.5mm球頭產(chǎn)生的壓痕均可測(cè)量,但需更換不同的鏡頭 | 無(wú)須更換鏡頭即可測(cè)量不同壓痕 | ||
適用測(cè)試力 | 187.5、250、750、1000、3000Kgf | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000Kgf | ||
測(cè)量方式 | 抓圖切線測(cè)量 | 實(shí)時(shí)測(cè)量和抓圖切線測(cè)量可選 | ||
配置 | 攝像頭(帶三個(gè)鏡頭)、只能配臺(tái)式電腦或工控電腦 | 攝像頭(帶三個(gè)鏡頭)、視頻采集盒、可配任何電腦 | 攝像頭(自適應(yīng)鏡頭、無(wú)須更換)、可配任何電腦 |
如果你對(duì)THITHI系列布氏測(cè)量系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |