TFG-6960ATFG6960A函數(shù)任意波形發(fā)生器的詳細資料:
TFG6960A函數(shù)任意波形發(fā)生器主要特點
具有A、B兩個獨立的輸出通道,兩通道特性相同
兩通道頻率、幅度和偏移可聯(lián)動輸入,兩通道輸出可疊加
TFG6960A函數(shù)任意波形發(fā)生器具有5種標(biāo)準(zhǔn)波形,50種內(nèi)置任意波形,5種用戶定義任意波形
頻率精度50ppm,分辨率1μHz
幅度和偏移精度1%,分辨率0.2mV
可輸出FM、AM、PM、PWM、FSK、BPSK、SUM調(diào)制信號
可輸出線性或?qū)?shù)頻率掃描信號,可輸出設(shè)置周期數(shù)目的猝發(fā)信號
配置RS232接口、USB設(shè)備接口,U盤存儲器接口
主要技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號 | TFG6920A | TFG6930A | TFG6940A | TFG6960A | ||
頻率特性 | 頻率范圍 | 正弦波 | 1μHz~20MHz | 1μHz~30MHz | 1μHz~40MHz | 1μHz~60MHz |
其它波形 | 方波、脈沖波:1μHz~10MHz 任意波形:1μHz~5MHz | |||||
頻率分辯率 | 1μHz | |||||
頻率準(zhǔn)確度 | ±(50ppm +1μHz) | |||||
波形特性 | 波形種類 | 具有5種標(biāo)準(zhǔn)波形,50種內(nèi)置任意波形,5種用戶定義任意波形 | ||||
波形長度 | 4096點 | |||||
采樣率 | 120 MSa/s | 150MSa/s | ||||
幅度分辨率 | 14 bits (CHA) 10 bits (CHB) | |||||
幅度特性 | 幅度范圍 | 頻率≤20MHz | 0.1mVp-p~10Vp-p (50Ω負載) 0.2mVp-p~20Vp-p(開路) | |||
頻率>20MHz | 0.1mVp-p~7.5Vp-p(50Ω負載) 0.2mVp-p~15Vp-p(開路) | |||||
幅度分辯率 | 1mVp-p(幅度≥1Vp-p,50Ω負載) 0.1mVp-p(幅度<1Vp-p,50Ω負載) 2mVp-p(幅度≥2Vp-p, 開路) 0.2mVp-p(幅度<2Vp-p,開路) | |||||
偏移特性 | 偏移范圍 | ±5Vdc(50Ω負載) ±10Vdc(開路) | ||||
偏移分辨率 | 1mVdc(偏移≥0.5Vdc,50Ω負載) 0.1mVdc(偏移<0.5Vdc,50Ω負載) 2mVdc (偏移≥1Vdc,開路) 0.2mVdc (偏移<1Vdc,開路) | |||||
掃描特性 CHA | 頻率掃描 | 掃描范圍 | 全頻率范圍 | |||
掃描時間 | 50ms~500s | |||||
掃描模式 | 線性、對數(shù) | |||||
列表掃描 | 列表長度 | 600個 | ||||
調(diào)制特性 CHA | FM、AM、 PM、PWM、 Sum調(diào)制 | 載波波形 | 正弦波,方波,鋸齒波等(PWM僅脈沖波) | |||
調(diào)制波形 | 正弦波,方波,鋸齒波等 | |||||
調(diào)制頻率 | 1μHz~100kHz | |||||
FSK、BPSK調(diào)制 | 載波波形 | 正弦波,方波,鋸齒波等 | ||||
調(diào)制源 | 內(nèi)部、外部 | |||||
猝發(fā)特性 CHA | 輸出模式 | 計數(shù)猝發(fā)、門控輸出 | ||||
猝發(fā)周期 | 1μs~500s | |||||
猝發(fā)計數(shù) | 1~1000000個 | |||||
觸發(fā)源 | 內(nèi)部、外部、手動 | |||||
計數(shù)器 | 頻率測量 | 10mHz~350MHz | ||||
周期 脈沖寬度測量 | 100ns ~ 20s | |||||
占空比測量 | 1%~99% | |||||
分辨率 | 6位/秒 | |||||
功率放大器 (選件) | 頻率 | 1Hz~200kHz | ||||
電壓放大 | 2倍 | |||||
輸出功率 | 8W(負載8Ω) 2W(負載50Ω) 頻率≤100kHz | |||||
3W(負載8Ω) 1W(負載50Ω) 頻率≤200kHz | ||||||
溫補晶振 (選件) | 頻率穩(wěn)定度 | ±2ppm(0℃~40℃) | ||||
機械特性 | 外形尺寸/重量 | 256×102×322mm3 / 約3kg |
如果你對TFG-6960ATFG6960A函數(shù)任意波形發(fā)生器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |