產(chǎn)品名稱:
豪華智能多參數(shù)5B-3B
更新時間:2024-09-10
產(chǎn)品型號:5B3B
產(chǎn)品特點:豪華智能多參數(shù)5B-3B(01)直接測定化學需氧量(COD)總磷、濁度等多項參數(shù),濃度直讀;(02)大屏幕彩色液晶顯示測定結(jié)果;(03)支持數(shù)據(jù)分析功能,具有自動制作分析曲線的功能;04)向計算機傳輸當前數(shù)據(jù)和所有存儲的歷史數(shù)據(jù),支持USB傳輸、紅外無線傳輸(可選);(05)智能按鍵自動掃描,自動切換測定參數(shù);(06)可精確存儲1.2萬個測定數(shù)據(jù)(日期、時間、參數(shù)、
5B3B豪華智能多參數(shù)5B-3B的詳細資料:
豪華智能多參數(shù)5B-3B豪華智能多參數(shù)5B-3B
功能特點:
(01)直接測定化學需氧量(COD)、總磷、濁度等多項參數(shù),濃度直讀;
(02)大屏幕彩色液晶顯示測定結(jié)果;
(03)支持數(shù)據(jù)分析功能,具有自動制作分析曲線的功能;
(04)向計算機傳輸當前數(shù)據(jù)和所有存儲的歷史數(shù)據(jù),支持USB傳輸、紅外無線傳輸(可選);
(05)智能按鍵自動掃描,自動切換測定參數(shù);
(06)內(nèi)存330條曲線,其中30條標準曲線,無需調(diào)節(jié),可直接使用,300條擴展曲線可在不同人員、不同環(huán)境、不同廢水等條件下自由應(yīng)用;
(07)儀器可自動根據(jù)標準樣品來計算存儲曲線;
(08)可精確存儲1.2萬個測定數(shù)據(jù)(日期、時間、參數(shù)、測定結(jié)果);
(09)打印當前數(shù)據(jù)和所有存儲的歷史數(shù)據(jù);
(10)消解功率隨負載數(shù)量自動調(diào)整,實現(xiàn)智能恒溫控制,具有延時保護功能;
(11)配備全透明進口耐熱材料制作的防噴罩,保證實驗安全可靠;
(12)自動恒溫提醒、自動倒計時提醒,定時時間可隨意調(diào)節(jié)并保存;
(13)45℃~190℃消解溫度調(diào)節(jié)范圍,兼容性更廣;
(14)1分鐘~96小時超寬定時時間調(diào)節(jié)范圍,通用性更強;
(15)同時消解15/30支水樣(可選);
(16)用戶可選雙溫區(qū)消解器;
技術(shù)指標:
主機 | 測定項目 | COD | 總磷 | 濁度 | |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | |
測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | |
zui低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 | |
批處理量 | 15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴展) | 15/30支(可選)水樣 | 不限 | |
重 復 性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源壽命 | 10萬小時 | ||||
光學穩(wěn)定 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | ─ | ─ | ─ | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | |
存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬 | ||||
曲線數(shù)量 | 330條 | ||||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率320x240) | ||||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | ||||
供電方式 | 220V交流電源 | ||||
消解器 | 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | ─ |
消解時間 | 10分鐘 | ─ | 30分鐘 | ─ | |
定時開關(guān) | 3個 | 3個 | 3個 | ─ | |
供電方式 | 220V交流電源 |
測定項目:
編號 | 測定項目 | 測定范圍 | 檢出限 | 單位 |
1 | 硫化物 | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
2 | 0-0.6 | 0.004 | mg/L | |
3 | 硫酸鹽 | 5-200 | 1 | mg/L |
4 | 硼 | 0-1.0 | 0.1 | mg/L |
5 | 游離氯和總氯 | 0-1.5 | 0.004 | mg/L |
6 | 氟化物 | 0-1.80 | 0.05 | mg/L |
7 | dian化物 | 0-0.01 | 0.001 | ug/L |
8 | 硝酸鹽氮 | 0-10 | 0.02 | mg/L |
9 | 砷 | 0-0.5 | 0.001 | mg/L |
10 | 鈹 | 0-0.028 | 0.001 | mg/L |
11 | 鈷 | 0-0.16 | 0.02 | mg/L |
12 | 六價鉻 | 0-1 | 0.001 | mg/L |
13 | 銅 | 0-5 | 0.01 | mg/L |
14 | 鉛 | 0-5 | 0.025 | ug/L |
15 | 銻 | 0-1.2 | 0.05 | mg/L |
16 | 釩 | 0-10.0 | 0.018 | mg/L |
17 | 釷 | 0-3.0 | 0.008 | mg/L |
18 | 鈾 | 0-1.6 | 0.001 | mg/L |
19 | 揮發(fā)酚 | 0-2.5 | 0.006 | mg/L |
20 | 苯胺類 | 0-2 | 0.001 | mg/L |
21 | 硝基苯類 | 0-2.5 | 0.01 | mg/L |
22 | 甲醛 | 0-3.33 | 0.05 | mg/L |
23 | 鐵 | 0-5 | 0.005 | mg/L |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
25 | 汞 | 0-0.04 | 0.001 | mg/L |
26 | 錳 | 0-9 | 0.02 | mg/L |
27 | 鎳 | 0-4 | 0.01 | mg/L |
28 | 鋅 | 0-1 | 0.004 | mg/L |
29 | 鋇 | 0-3 | 0.06 | mg/L |
30 | 銀 | 0-0.8 | 0.002 | mg/L |
31 | 磷酸鹽 | 0-2.5 | 0.005 | mg/L |
如果你對5B3B豪華智能多參數(shù)5B-3B感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |